Back to Calendar
Round 6 Miami, USA
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome
Date
May 4, 2025
Length
5.412 km
Laps
57
Distance
308.484 km
Race Winner
Oscar Piastri
Location & Circuit
Location
Miami, USA
Coordinates
25.9581, -80.2389
First Grand Prix
2022
About the Circuit
A purpose-built circuit around Hard Rock Stadium combining fast straights with a tight, technical middle sector.
Sprint Classification
Results from the Saturday sprint race.
| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 36:37.647 | +8 |
| 2 | Oscar Piastri | +0.672 | +7 |
| 3 | Lewis Hamilton | +1.073 | +6 |
| 4 | George Russell | +3.127 | +5 |
| 5 | Lance Stroll | +3.412 | +4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | +5.153 | +3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | +5.635 | +2 |
| 8 | Pierre Gasly | +5.973 | +1 |
| 9 | Nico Hülkenberg | +6.153 | 0 |
| 10 | Isack Hadjar | +7.502 | 0 |
| 11 | Alexander Albon | +7.522 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | +8.998 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | +9.024 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | +9.218 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | +9.675 | 0 |
| 16 | Jack Doohan | +9.909 | 0 |
| 17 | Max Verstappen | +12.059 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Retired | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Retired | 0 |
| 20 | Charles Leclerc | Retired | 0 |
Race Classification
| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:28:51.587 | +25 |
| 2 | Lando NorrisFL | +4.630 | +18 |
| 3 | George Russell | +37.644 | +15 |
| 4 | Max Verstappen | +39.956 | +12 |
| 5 | Alexander Albon | +48.067 | +10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | +55.502 | +8 |
| 7 | Charles Leclerc | +57.036 | +6 |
| 8 | Lewis Hamilton | +1:00.186 | +4 |
| 9 | Carlos Sainz | +1:00.577 | +2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | +1:14.434 | +1 |
| 11 | Isack Hadjar | +1:14.602 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | +1:22.006 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | +1:30.445 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | +1.155 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | +20.979 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | +25.162 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Retired | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Retired | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Retired | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Retired | 0 |


